Bomba de calor modelo J DHW: Ecológica, alta COP, instalación versátil, con certificación ErP y CE. Cuenta con un tanque de agua de acero inoxidable duradero para un rendimiento y fiabilidad de larga duración.
TECHNICAL DATA | AXHW-11/100LT | AXHW-11/160LT | AXHW-16/200LT | AXHW-16/300LT | |
Norminal Heating Capacity * | kW | 1.1 | 1.6 | ||
tapping cycle**** | M | L | L | XL | |
Heating Capacity (7/6℃)** | kW | 0.78 | 0.86 | 1.19 | 1.19 |
Heating Time (7/6℃)** | H | 4.6 | 7.8 | 7.1 | 11.5 |
COP (7/6℃)**** | W/W | 2.73 | 2.86 | 2.95 | 3.02 |
Water heating energy efficiency (smart=0) %**** | 114.8% | 118.6% | 122.5% | 123.8% | |
Energy Class(7/6℃)**** | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Standby power input(7/6℃)*** | W | 19 | 26 | 26 | 27 |
Heating Capacity (20/15℃)** | kW | 0.93 | 1.06 | 1.46 | 1.38 |
Heating Time (20/15℃)** | H | 3.95 | 6.4 | 5.76 | 9.36 |
COP (20/15℃)**** | W/W | 3.13 | 3.4 | 3.53 | 3.68 |
Water heating energy efficiency (smart=0) %**** | 131.8% | 141.2% | 146.8% | 151.1% | |
Energy Class(20/15℃)**** | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Standby power input(20/15℃)*** | W | 17 | 23 | 23 | 24 |
Sound power level ***** | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 56 |
Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Rated Power | W | 2100 | 2300 | ||
Rated Current | A | 2.18 +6.8 (e-heater) | 3.05 +6.8 (e-heater) | ||
Max.water temperature (without using backup heater) | °C | 65 | |||
Max. water temperature | °C | 75 | |||
Temperature setting range | °C | 10-75 | |||
Rated water yield* | L/H | 23.6 | 34.4 | ||
Working temperature range | °C | -7~43 | |||
Max. discharge pressure | bar | 30 | |||
Max. suction pressure | bar | 10 | |||
Compressor (Brand/Type/Model) | GMCC/Rotary/RDSK57V11EZR | GMCC/Rotary/RDSN82V11TZE | |||
Compressor displacement | cm3/rev | 5.7 | 8.18 | ||
Refrigerant type | R290 | ||||
Refrigerant charge | g | 150 | |||
Fan motor (Type/W/RPM) | DC motor/15/880 | Asynchronous motor/40/900 | Asynchronous motor/60/1130 | ||
Air flow | m3/h | 240 | 250 | 350 | |
Duct diameter | mm | 160 | |||
Max allowed pressure of tank | bar | 10 | |||
Inside body material of tank | Enamel | ||||
Inner tank thickness(mm) | 1.8 | 2 | 2.5 | ||
Insulation material | Polyurethane | ||||
Thickness of the tank insulation (mm) | 50 | 50 | 45 | 50 | |
Outside tank material | galvanized steel | ||||
Outside tank thickness(mm) | 0.5 | ||||
Coating thickness of the tank cover (mm) | 0.05 | ||||
Water tank Colour | white, silver | ||||
Hot water outlet | inch | G 1/2 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Cold water inlet | inch | G 1/2 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Size of water drain | inch | G 1/2 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Condensed water outlet | inch | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Material of heat pump coil | Microchannel | Microchannel | |||
Unit protection Indoor unit (IP xx) | IPX1 | ||||
Water tank Volume | L | 100 | 160 | 200 | 300 |
Included features: | Sanitary water heating | ||||
auxiliary electrical heater 1.6kw | |||||
Salgnomia Electronic expansion valve | |||||
Loading quantity of 20GP | 38 | 38 | 27 | 24 | |
Loading quantity of 40GP | 76 | 76 | 57 | 51 | |
Loading quantity of 40HQ | 152 | 76 | 57 | 51 | |
(*) Capacities and power inputs based on the following conditions: - Heating: Ambient temperature 20℃/15℃, Water temperature from 15℃ to 55℃. (**) Capacities and Heating Time based on ERP(EN16147) for Stage A , water temp heating from 10℃ to 53℃. (***)Standby power input based on ERP(EN16147) for Stage B (****)COP and Energy Class based on ERP(EN16147) for Stage C with tapping cycle M / L / XL (*****)Noise is tested according to EN 12102 with water 50℃ |
Para alimentar todo tipo de demandas para diferentes aplicaciones, desarrollamos una gama completa de bombas de calor R290 todo en uno. Por ejemplo, para no más de 3 personas pequeño apartamento, tenemos de 80L a 120L tipo montado en la pared, mientras que para una familia más grande, tenemos modelos de pie de 200L y 300L para sus opciones. Todos los modelos son Erp, certificado CE.
R290 es bien conocido como un valor de ODP cero, lo que significa que no tiene un impacto negativo en la capa de ozono. Además, el valor GWP está cerca de 0, lo que indica un impacto mínimo en el efecto de calentamiento global. ¿Qué es más? El propano no solo es un refrigerante ecológico, sino que también mantiene mejores parámetros de trabajo en las unidades de bomba de calor, como un COP más alto y una temperatura más alta del agua.
Durante el calentamiento del agua, la serie R290 puede calcular y analizar automáticamente sus condiciones de funcionamiento actuales, luego ajustar la entrada de energía para lograr un COP óptimo. Bajo la condición estándar de (EN16147)7/6 ℃, el calentador de agua con bomba de calor todo en uno R290 puede alcanzar COP hasta 3,0, que puede reducir el consumo de energía y ahorrar sus facturas a largo plazo. El rendimiento de inversión será dentro de 4 años.
Las bobinas de calor de microcanal de alta densidad con flujo múltiple permiten que el refrigerante y la superficie del tanque de agua de acero inoxidable tengan un área de intercambio de calor más grande, que mejora altamente la eficiencia de transferencia de calor.
Teléfono/Whatsapp/WeChat
Correo electrónico
Dirección
No. 22, Lianyun Erheng Road, Shiqi Village, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China